| Models | Economy |
|---|---|
| Toyota Prius | 50.229 |
| Volkswagen Golf TDI | 49.530 |
| Chevrolet 2500 Pickup | 39.202 |
| Suzuki GSX-R600 | 38.961 |
| Citroen C2 | 38.384 |
| Nissan Micra | 35.487 |
| Hyundai Tiburon | 33.524 |
| Pontiac Vibe | 31.518 |
| Mazda Protege | 29.744 |
| Honda Accord | 25.364 |
Based on your data, you can see the price trend for a gallon of gasoline. This data is updated constantly, and is displayed as a monthly value.
Copyright © Glendon Solsberry 2008
0.17s, 7q: 41.26q/s