| Models | Economy |
|---|---|
| Toyota Prius | 50.229 |
| Volkswagen Golf TDI | 48.715 |
| Chevrolet 2500 Pickup | 39.202 |
| Suzuki GSX-R600 | 38.961 |
| Citroen C2 | 38.384 |
| Nissan Micra | 35.487 |
| Hyundai Tiburon | 34.178 |
| Pontiac Vibe | 31.195 |
| Mazda Protege | 29.444 |
| Honda Accord | 25.364 |
| Vehicle | Economy | Entries | Lifetime Cost/Mile |
|---|---|---|---|
| Honda | 25.364 | 22 | 0.1155 |
Copyright © Glendon Solsberry 2009
0.20s, 13q: 64.94q/s