| Models | Economy |
|---|---|
| Toyota Prius | 50.229 |
| Volkswagen Golf TDI | 48.715 |
| Chevrolet 2500 Pickup | 39.202 |
| Suzuki GSX-R600 | 38.961 |
| Citroen C2 | 38.384 |
| Nissan Micra | 35.487 |
| Hyundai Tiburon | 32.945 |
| Pontiac Vibe | 30.954 |
| Mazda Protege | 29.216 |
| Honda Accord | 25.364 |
| Vehicle | Economy | Entries | Lifetime Cost/Mile |
|---|---|---|---|
| BlueBell | 50.229 | 3 | 0.0619 |
Copyright © Glendon Solsberry 2010
0.11s, 13q: 121.74q/s